Кабель КГ 1х35 (кабель КГ силовой гибкий с резиновой изоляцией) ГОСТ

- В наличии
бастап 2 800 ₸/м
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 20 000 ₸
- +7 (701) 137-23-88Маргарита
- +7 (707) 998-31-99Асель
- +7 (747) 490-93-81Назгуль
- +7 (702) 511-71-50Гульмира
🔷ТОО "General Electrical Technology" предлагает вам купить Кабель КГ 1х35 ГОСТ с доставкой* по городу Алматы и по всему Казахстану.
Кабель КГ 1x35 мм² — силовой медный гибкий кабель для тяжёлых условий
Описание товара:
Кабель КГ 1x35 — это одножильный гибкий кабель с медной многопроволочной жилой сечением 35 мм². Предназначен для подключения подвижного оборудования, генераторов, сварочных установок и других мощных потребителей электроэнергии. Обеспечивает стабильную работу при напряжении до 660 В (переменного тока) и до 1000 В (постоянного тока). Подходит для эксплуатации в условиях повышенной нагрузки, вибрации, влажности и перепадов температур.
Купить кабель КГ 1x35 в Алматы по выгодной цене вы можете в ТОО «General Electrical Technology».
Продукция всегда в наличии на складе, быстрая доставка по всему Казахстану.
⸻
Преимущества кабеля КГ 1х35:
🔹Повышенная токовая нагрузка благодаря увеличенному сечению
🔹Высокая гибкость — удобно для подключения подвижных механизмов
🔹Маслостойкая и морозостойкая резиновая оболочка
🔹Долговечность и устойчивость к механическим повреждениям
🔹Сертификация ГОСТ — надёжность и безопасность
⸻
Технические характеристики:
🔹Тип: КГ 1x35
🔹Сечение: 35 мм²
🔹Количество жил: 1
🔹Материал жилы: медь (многопроволочная, 5 класс)
🔹Изоляция: резина ЭВ
🔹Оболочка: резина ШР (стойкая к маслам и влаге)
🔹Рабочее напряжение: до 660 В (AC), до 1000 В (DC)
🔹Температура эксплуатации: от –40°C до +50°C
🔹Радиус изгиба: не менее 6 диаметров
🔹Масса: около 0,77 кг/м
⸻
Применение:
🔹Сварочные аппараты и генераторы
🔹Подвижное промышленное оборудование
🔹Электроснабжение на стройплощадках
🔹Временные электролинии и подключения
⸻
Преимущества покупки у ТОО «General Electrical Technology»:
🔹Постоянное наличие КГ 1x35 на складе в Алматы
🔹Конкурентные цены без посредников
🔹Продажа от 1 метра — резка по запросу
🔹Доставка по Алматы и всем регионам Казахстана
🔹Поддержка специалистов при подборе сечения
⸻
Закажите кабель КГ 1x35 прямо сейчас — гарантия качества и быстрая отгрузка по Казахстану!
Уточняйте актуальную цену у наших менеджеров.
Массогабаритные характеристики кабеля (Масса кабеля КГ)
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
|---|---|---|
| Кабель КГ 1*2,5 | 6,7 | 80 |
| Кабель КГ 1*4 | 8,0 | 110 |
| Кабель КГ 1*6 | 9,0 | 150 |
| Кабель КГ 1*10 | 11,1 | 230 |
| Кабель КГ 1*16 | 12,4 | 310 |
| Кабель КГ 1*25 | 14,6 | 450 |
| Кабель КГ 1*35 | 16,4 | 590 |
| Кабель КГ 1*50 | 19,0 | 820 |
| Кабель КГ 1*70 | 21,5 | 1090 |
| Кабель КГ 1*95 | 24,3 | 1400 |
| Кабель КГ 1*120 | 27,7 | 1730 |
| Кабель КГ 1*150 | 30,1 | 2070 |
| Кабель КГ 1*185 | 32,7 | 2490 |
| Кабель КГ 1*240 | 35,3 | 3150 |
| Кабель КГ 1*300 | 40,1 | 3910 |
| Кабель КГ 1*400 | 43,4 | 4980 |
| Кабель КГ 2*0,75 | 8,2 | 90 |
| Кабель КГ 2*1,5 | 9,4 | 130 |
| Кабель КГ 2*2,5 | 11,2 | 190 |
| Кабель КГ 2*4 | 13,5 | 280 |
| Кабель КГ 2*6 | 15,5 | 380 |
| Кабель КГ 2*10 | 21,2 | 680 |
| Кабель КГ 2*16 | 23,7 | 920 |
| Кабель КГ 2*25 | 28,4 | 1340 |
| Кабель КГ 2*35 | 31,2 | 1680 |
| Кабель КГ 2*50 | 38,0 | 2450 |
| Кабель КГ 2*70 | 42,2 | 3170 |
| Кабель КГ 2*95 | 47,2 | 4040 |
| Кабель КГ 2*120 | 50,7 | 4800 |
| Кабель КГ 2*150 | 57,58 | 6050 |
| Кабель КГ 3*0,75 | 8,9 | 110 |
| Кабель КГ 3*1 | 9,1 | 120 |
| Кабель КГ 3*1,5 | 10,1 | 160 |
| Кабель КГ 3*2,5 | 12,0 | 230 |
| Кабель КГ 3*4 | 14,5 | 350 |
| Кабель КГ 3*6 | 16,6 | 460 |
| Кабель КГ 3*10 | 22,3 | 840 |
| Кабель КГ 3*16 | 25,4 | 1130 |
| Кабель КГ 3*25 | 30,4 | 1660 |
| Кабель КГ 3*35 | 34,0 | 2150 |
| Кабель КГ 3*50 | 39,5 | 2970 |
| Кабель КГ 3*70 | 44,7 | 3930 |
| Кабель КГ 3*95 | 50,6 | 5100 |
| Кабель КГ 3*120 | 54,4 | 6150 |
| Кабель КГ 3*150 | 63,0 | 7870 |
| Кабель КГ 4*1 | 10,1 | 160 |
| Кабель КГ 4*1,5 | 11,1 | 200 |
| Кабель КГ 4*2,5 | 13,2 | 290 |
| Кабель КГ 4*4 | 16,0 | 420 |
| Кабель КГ 4*6 | 18,4 | 590 |
| Кабель КГ 4*10 | 24,3 | 1000 |
| Кабель КГ 4*16 | 27,8 | 1400 |
| Кабель КГ 4*25 | 33,7 | 2100 |
| Кабель КГ 4*35 | 37,7 | 2730 |
| Кабель КГ 4*50 | 43,8 | 3700 |
| Кабель КГ 4*95 | 56,6 | 8500 |
| Кабель КГ 4*150 | 69,2 | 9880 |
| Кабель КГ 5*1 | 11,1 | 190 |
| Кабель КГ 5*1,5 | 12,2 | 240 |
| Кабель КГ 5*2,5 | 14,5 | 350 |
| Кабель КГ 5*4 | 17,8 | 530 |
| Кабель КГ 5*6 | 20,5 | 720 |
| Кабель КГ 5*10 | 26,8 | 1250 |
| Кабель КГ 5*16 | 30,9 | 1700 |
| Кабель КГ 5*25 | 37,4 | 2600 |
| Кабель КГ 5*35 | 44,5 | 344 |
| Кабель КГ 5*50 | 50,1 | 4580 |
| Кабель КГ 5*70 | 54,5 | 5870 |
| Кабель КГ 5*95 | 63,3 | 7820 |
| Кабель КГ 5*120 | 67,0 | 9360 |
| Кабель КГ 2*0,75+1*0,75 | 8,9 | 110 |
| Кабель КГ 2*1+1*1 | 9,1 | 120 |
| Кабель КГ 2*1,5+1*0,75 | 10,1 | 160 |
| Кабель КГ 2*2,5+1*1,5 | 11,8 | 220 |
| Кабель КГ 2*4+1*2,5 | 13,9 | 310 |
| Кабель КГ 2*6+1*4 | 16,3 | 440 |
| Кабель КГ 2*10+1*6 | 21,0 | 740 |
| Кабель КГ 2*16+1*6 | 25,0 | 1070 |
| Кабель КГ 2*25+1*10 | 30,0 | 1550 |
| Кабель КГ 2*35+1*10 | 32,4 | 1890 |
| Кабель КГ 2*50+1*16 | 37,9 | 2600 |
| Кабель КГ 2*70+1*25 | 42,7 | 3400 |
| Кабель КГ 2*70+1*35 | 48,0 | 3400 |
| Кабель КГ 2*95+1*35 | 54,4 | 4500 |
| Кабель КГ 2*120+1*35 | 57,5 | 5800 |
| Кабель КГ 2*150+1*50 | 57,5 | 6510 |
| Кабель КГ 3*2,5+1*1,5 | 13,2 | 280 |
| Кабель КГ 3*4+1*2,5 | 15,5 | 400 |
| Кабель КГ 3*6+1*4 | 18,0 | 560 |
| Кабель КГ 3*10+1*6 | 23,5 | 950 |
| Кабель КГ 3*16+1*6 | 27,6 | 1300 |
| Кабель КГ 3*25+1*10 | 33,1 | 1950 |
| Кабель КГ 3*35+1*10 | 36,5 | 2400 |
| Кабель КГ 3*50+1*16 | 42,4 | 3400 |
| Кабель КГ 3*70+1*25 | 47,7 | 4500 |
| Кабель КГ 3*95+1*35 | 53,9 | 5810 |
| Кабель КГ 3*120+1*35 | 53.9 | 5810 |
| Кабель КГ 3*150+1*50 | 64,9 | 8630 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип провода | Силовой |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Конструктивные особенности | |
| Количество жил | 1 |
| Сечение жилы | 35 кв.мм |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
| Пользовательские характеристики | |
| От 150 мм2 | 100 м |
| Климатическое исполнение | У, ХЛ, Т |
| Минимальная строительная длина для сечений основных жил: | * |
| до 35 мм2 | 150 м |
| Наименьший радиус изгибания при монтаже | 8 диаметров кабеля |
| Гарантийный срок службы с момента ввода в эксплуатацию | 6-12 месяцев |
| Максимально допустимая влажность воздуха | 90% |
| Период эксплуатации сварочного кабеля | 4 года |
| ТУ | 16.К73.05-93 |
| Температура среды при монтаже кабеля без предварительного нагрева | до -5°С |
| ГОСТ проводящей жилы | ГОСТ 22483-77 |
| то 10 до 100 мм2 | 125 м |
| Максимальная температура нагрева кабеля при эксплуатации | +70°С |
| Категория размещения | 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-69 |
| Пределы допустимых температур окружающей среды | от -45°С до +50°С |
| Максимальное номинальное напряжение | 660/1000 В |
| Электрическое сопротивление изоляции на 1 км кабеля на период хранения и эксплуатации (при температу | не менее 50 МОм |
| Максимальная частота тока при переменном напряжении | 400 Гц |
- Бағасы: бастап2 800 ₸/м



