Кабель КГ силовой в резиновой изоляции в Алматы
- В наличии
от 900 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 20000 тг
- +7 (701) 137-23-88Маргарита
- +7 (708) 196-37-35Сахиба
- +7 (702) 511-71-50Гульмира
- +7 (777) 850-02-40Ольга
Кабели КГ - силовые, гибкие с медными многопроволочными жилами, с резиновой изоляцией, и резиновой оболочкой.
Описание кабеля КГ
Кабель КГ состоит из медной многопроволочной токопроводящей жилы, луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем (с содержанием олова не менее 40%). В качестве разделительного слоя служит синтетическая пленка (допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания резины). Изоляция кабеля КГ иготавливается из резины изоляционной. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку - сплошную или в виде продольной полосы:
Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета (если нулевая жила отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы кроме заземляющей).
Жила заземления имеет зелено-желтый цвет или обозначена цифрой 0.
Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется.
Изолированные жилы кабеля КГ скручены с шагом скрутки не более 16 диаметров по скрутке.Общая оболочка кабеля КГ выполняется из резины шланговой.
Оболочка кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с холодным климатом, изготовлена из резины шланговой в холодостойком исполнении. Оболочка кабелей, предназначенных для эксплуатации в тропических условиях, изготовлена из антисептированной резины. В одножильных кабелях марки КГ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Номинальная толщина изоляционно-защитной оболочки равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки или удвоенной толщине изоляции.
Применение кабеля КГ:
Предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 С.
Технические характеристики КГ:
- Климатическое исполнение У, ХЛ, Т, категория размещения - 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69
- Температура эксплуатации кабелей:
марки КГ - от -40°С до +50°С
марки КГ-ХЛ в холодостойком исполнении - от -60°С до +50°С
марки КГ в тропическом исполнении - от -10°С до +55°С
Массогабаритные характеристики кабеля (Масса кабеля КГ)
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|---|
Кабель КГ 1х2,5 | 6,7 | 80 |
Кабель КГ 1х4 | 8,0 | 110 |
Кабель КГ 1х6 | 9,0 | 150 |
Кабель КГ 1х10 | 11,1 | 230 |
Кабель КГ 1х16 | 12,4 | 310 |
Кабель КГ 1х25 | 14,6 | 450 |
Кабель КГ 1х35 | 16,4 | 590 |
Кабель КГ 1х50 | 19,0 | 820 |
Кабель КГ 1х70 | 21,5 | 1090 |
Кабель КГ 1х95 | 24,3 | 1400 |
Кабель КГ 1х120 | 27,7 | 1730 |
Кабель КГ 1х150 | 30,1 | 2070 |
Кабель КГ 1х185 | 32,7 | 2490 |
Кабель КГ 1х240 | 35,3 | 3150 |
Кабель КГ 1х300 | 40,1 | 3910 |
Кабель КГ 1х400 | 43,4 | 4980 |
Кабель КГ 2х0,75 | 8,2 | 90 |
Кабель КГ 2х1,5 | 9,4 | 130 |
Кабель КГ 2х2,5 | 11,2 | 190 |
Кабель КГ 2х4 | 13,5 | 280 |
Кабель КГ 2х6 | 15,5 | 380 |
Кабель КГ 2х10 | 21,2 | 680 |
Кабель КГ 2х16 | 23,7 | 920 |
Кабель КГ 2х25 | 28,4 | 1340 |
Кабель КГ 2х35 | 31,2 | 1680 |
Кабель КГ 2х50 | 38,0 | 2450 |
Кабель КГ 2х70 | 42,2 | 3170 |
Кабель КГ 2х95 | 47,2 | 4040 |
Кабель КГ 2х120 | 50,7 | 4800 |
Кабель КГ 2х150 | 57,58 | 6050 |
Кабель КГ 3х0,75 | 8,9 | 110 |
Кабель КГ 3х1 | 9,1 | 120 |
Кабель КГ 3х1,5 | 10,1 | 160 |
Кабель КГ 3х2,5 | 12,0 | 230 |
Кабель КГ 3х4 | 14,5 | 350 |
Кабель КГ 3х6 | 16,6 | 460 |
Кабель КГ 3х10 | 22,3 | 840 |
Кабель КГ 3х16 | 25,4 | 1130 |
Кабель КГ 3х25 | 30,4 | 1660 |
Кабель КГ 3х35 | 34,0 | 2150 |
Кабель КГ 3х50 | 39,5 | 2970 |
Кабель КГ 3х70 | 44,7 | 3930 |
Кабель КГ 3х95 | 50,6 | 5100 |
Кабель КГ 3х120 | 54,4 | 6150 |
Кабель КГ 3х150 | 63,0 | 7870 |
Кабель КГ 4х1 | 10,1 | 160 |
Кабель КГ 4х1,5 | 11,1 | 200 |
Кабель КГ 4х2,5 | 13,2 | 290 |
Кабель КГ 4х4 | 16,0 | 420 |
Кабель КГ 4х6 | 18,4 | 590 |
Кабель КГ 4х10 | 24,3 | 1000 |
Кабель КГ 4х16 | 27,8 | 1400 |
Кабель КГ 4х25 | 33,7 | 2100 |
Кабель КГ 4х35 | 37,7 | 2730 |
Кабель КГ 4х50 | 43,8 | 3700 |
Кабель КГ 4х95 | 56,6 | 8500 |
Кабель КГ 4х150 | 69,2 | 9880 |
Кабель КГ 5х1 | 11,1 | 190 |
Кабель КГ 5х1,5 | 12,2 | 240 |
Кабель КГ 5х2,5 | 14,5 | 350 |
Кабель КГ 5х4 | 17,8 | 530 |
Кабель КГ 5х6 | 20,5 | 720 |
Кабель КГ 5х10 | 26,8 | 1250 |
Кабель КГ 5х16 | 30,9 | 1700 |
Кабель КГ 5х25 | 37,4 | 2600 |
Кабель КГ 5х35 | 44,5 | 344 |
Кабель КГ 5х50 | 50,1 | 4580 |
Кабель КГ 5х70 | 54,5 | 5870 |
Кабель КГ 5х95 | 63,3 | 7820 |
Кабель КГ 5х120 | 67,0 | 9360 |
Кабель КГ 2х0,75+1х0,75 | 8,9 | 110 |
Кабель КГ 2х1+1х1 | 9,1 | 120 |
Кабель КГ 2х1,5+1х0,75 | 10,1 | 160 |
Кабель КГ 2х2,5+1х1,5 | 11,8 | 220 |
Кабель КГ 2х4+1х2,5 | 13,9 | 310 |
Кабель КГ 2х6+1х4 | 16,3 | 440 |
Кабель КГ 2х10+1х6 | 21,0 | 740 |
Кабель КГ 2х16+1х6 | 25,0 | 1070 |
Кабель КГ 2х25+1х10 | 30,0 | 1550 |
Кабель КГ 2х35+1х10 | 32,4 | 1890 |
Кабель КГ 2х50+1х16 | 37,9 | 2600 |
Кабель КГ 2х70+1х25 | 42,7 | 3400 |
Кабель КГ 2х70+1х35 | 48,0 | 3400 |
Кабель КГ 2х95+1х35 | 54,4 | 4500 |
Кабель КГ 2х120+1х35 | 57,5 | 5800 |
Кабель КГ 2х150+1х50 | 57,5 | 6510 |
Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 | 13,2 | 280 |
Кабель КГ 3х4+1х2,5 | 15,5 | 400 |
Кабель КГ 3х6+1х4 | 18,0 | 560 |
Кабель КГ 3х10+1х6 | 23,5 | 950 |
Кабель КГ 3х16+1х6 | 27,6 | 1300 |
Кабель КГ 3х25+1х10 | 33,1 | 1950 |
Кабель КГ 3х35+1х10 | 36,5 | 2400 |
Кабель КГ 3х50+1х16 | 42,4 | 3400 |
Кабель КГ 3х70+1х25 | 47,7 | 4500 |
Кабель КГ 3х95+1х35 | 53,9 | 5810 |
Кабель КГ 3х120+1х35 | 53.9 | 5810 |
Кабель КГ 3х150+1х50 | 64,9 | 8630 |
ТОО "General Electrical Technologies" предлагает кабель КГ в наличии на складе в г.Алматы.
Цену на кабель КГ уточняйте у наших менеджеров по номеру +7(727)356-28-21
Основные | |
---|---|
Производитель | Камкабель |
Тип провода | Силовой |
Конструкция кабеля | Гибкая |
Упаковка | Бухта |
Конструктивные особенности | |
Материал токопроводящей жилы | Медь |
- Цена: от 900 ₸